Thank You (tab) — Led Zeppelin
Received: from animal-farm.nevada.edu by redrock.nevada.edu (5.65c/M1.4) with SMTP id <AA16471>; Fri, 19 Mar 1993 09:57:34 -0800 Received: from snowhite.cis.uoguelph.ca by animal-farm.nevada.edu id <[email protected]>; Fri, 19 Mar 1993 09:57:22 -0800 Received: by snowhite.cis.uoguelph.ca (5.64/1.35) id AA16849; Fri, 19 Mar 93 17:30:44 GMT Received: from ffs.b15.ingr.com by snowhite.cis.uoguelph.ca (5.64/1.35) id AA16601; Fri, 19 Mar 93 16:52:53 GMT Received: by ffs.b15.ingr.com (5.65c/1.921207) id AA01726; Fri, 19 Mar 1993 10:51:10 -0600 From: [email protected] (Jay Reeves) Message-Id: <[email protected]> Subject: Re: thankyou tab request To: [email protected] (Steve Portigal) Date: Fri, 19 Mar 93 10:51:07 CST Reply-To: [email protected] In-Reply-To: <[email protected]>; from "Steve Portigal" at Mar 19, 93 9:49 am X-Mailer: ELM [version 06.05.01.04 (2.3 PL11)] Sender: [email protected]
THANK YOU by LED ZEPPELIN from Led Zeppelin III tabbed by Jay Reeves
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | end of riff A Repeat first 3 measures of the section above and then proceed below.
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
Rest for the next 4 measures
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | |---------3-3-3-3-3-----3-3---3---| Solo starts here (transcribed below), |-------0-0-0-0-0-0-----0-0---0---| Continue with rythym work by repeating |-----0---------------------------| Riff A thru solo.
Acoustic solo:
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
Rest for the next 3 measures
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | |-9-----2-2---------------R-------| Rest for the next 4 measures
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
| 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a | 1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a |
Tab Notes: --R--- = Rest --X--- = Mute string --2/4- = Slide from 2nd fret up to 4th fret --42- = Slide down --2p0- = Pull off from 2nd fret to open string --0h2- = hammer-on from open string to 2nd fret -(2)- = sustained note