каподастр на 2-м ладу
(C) (Е) (С)
1|---------------------|----------------------|-------------------------|
2|-1-------1-----------|-0--------------------|-1---------1/3/1/--------|
3|-----0-----0---------|---------1------------|-------0----------0------|
4|---2---2-------------|-----2-----2--2-0-----|---2----------------2/4-4|
5|-3-----------2-0-----|---2---2----------3-0-|-3---3---3----------3/5-5|
6|-----------------3-2-|-0--------------------|-------------------------|
(E) (C) (E)
1|---------------------|----------------------|-------------------------|
2|---------------------|-1--------1-----------|-0-----------------------|
3|---------1-----------|-------0----0---------|-----------1-------------|
4|-----2-----2-2-0-----|---2-----2------------|-----2-2-----2--2-0------|
5|---2---2---------3-0-|-3---3--------2-0-----|---2-----x----------3-0--|
6|-0-------------------|------------------3-2-|-0-----------------------|
(C) (E)
1|-------------------------|-----------------------|
2|-1---------1/3/1/--------|-----------------------|
3|-------0----------0------|---------1-----1-------|
4|---2----------------2/4-4|-----2-----2-----2-----|
5|-3---3---3----------3/5-5|---2---2-----2-----2/5-|
6|-------------------------|-0---------------------|