Кипелов и Маврин - Кода аккорды для гитары
ПЕСНИ.РУ

Кода - Кипелов и Маврин

Аккордытекст

Неспешная гитарная фраза, замыкающая альбомное действие, — именно так воспринимается «Кода» в исполнении Валерия Кипелова и Сергея Маврина. Заголовок сам по себе настораживает: «Кода» обычно означает финал, итоговую мысль, и фрагмент табулатуры подтверждает, что перед нами сконцентрированная гитарная миниатюра, где важна мелодия и формообразование, а не скоростная демонстрация техники. Для слушателя, знакомого с более тяжёлыми работами музыкантов, композиция звучит как мягкая, созерцательная пауза — она выглаживает контрасты между вокалом и соло, даёт пространство для меланхолии и рефлексии. Песня запоминается именно балансом: простая, но выразительная гитарная линия, с аккуратными интервалами и парами повторов, которые остаются в памяти. В связке с темой альбома «Смутное время» эта «Кода» выглядит завершающим аккордом, который оставляет слушателя в состоянии задумчивости, а не взвинченного драйва. В акустических и полуакустических сетах трек уместен в середине программы, когда нужно снизить динамику и привлечь внимание к мелодии. На домашних прослушиваниях подойдёт для вечернего настроения и для тех моментов, когда хочется слушать гитару как рассказчика, а не как эффектный инструмент. Контекст вокруг альбома тоже важен для понимания: рецензенты и слушатели отмечают, что «Смутное время» в целом рассматривают как одну из менее хэви-металлических страниц в связке Кипелов — Маврин, и переиздания альбома возвращали интерес публики к материалу. Именно поэтому «Кода» часто упоминают как пример более лирической, камерной стороны их сотрудничества. В общем, если вы ищете компактную гитарную миниатюру с эмоцией, а не вывертом, «Кода» — хорошая точка входа.

Капо 5 лад → Em, E, C
Кода
[--------|---------12|-------7-|----------------------------12|------
--------|-----12----|---------|-------------12---------------|------
--------|-12--------|----8----|---------12------12-----------|------
------9-|-----------|---------|-----12--------------12-------|------
--------|-----------|-9-------|------------------------12----|--16--
---0----|-----------|---------|-12---------------------------|------]
дергается
0 зажимается 2
Am и отпускается
|-------------0-|--0--------|-2-------|-------|----------------------
|----------1----|-----0-----|----3----|-------|----------0-----------
|-------2-------|--------0--|-------2-|-------|-------0--------------
|----2----------|-----------|-0-------|---020-|----2-----------------
|-0-------------|-----------|---------|-------|-3--------------------
|---------------|--0--------|---------|-------|----------------------
флажалетом обычно флажалетом
[------|---------12-|-------7-|----------------------------12-|------
------|-----12-----|---------|--------------12---------------|------
------|-12---------|----8----|----------12------12-----------|------
----9-|------------|---------|------12--------------12-------|------
------|------------|-9-------|-------------------------12----|--16--
-0----|------------|---------|--12---------------------------|------]
         Am
|-------------0-|---0---------2----------------------------------
|----------1----|------0---------3-------------------0-----------
|-------2-------|---------0---------2-------------0--------------
|----2----------|-------------0--------020-----2-----------------
|-0-------------|---------------------------3--------------------
|---------------|---0--------------------------------------------
A на 3 ладу F на 8 ладу F на 3 ладу
[-|-----------|---0----|---------------8|---3--------|--2------------
-|-4--------4|--------|------------8---|------------|-----3---------
-|----4------|--------|---------9------|-------3----|--------2------
-|-------4---|--------|-----10---------|----------4-|--0------------
-|-2---------|--------|----------------|------------|---------------
-|-----------|---0----|--8-------------|---3--------|---------------
----------------------------------------------|
---------------0------------------------------|
-------------0--------------------------------|
---020-----2----------------------------------|
--------3-------------------------------------|

Знаете ли вы, что...

  • Исполнители трека — Валерий Кипелов и Сергей Маврин.
  • Композиция входит в альбом «Смутное время» (см. страницу альбома на Википедии).
  • KM.RU отмечал переиздание альбома «Смутное время».
  • Рецензенты и слушатели иногда называют «Смутное время» одним из менее хэви-металических альбомов в дискографии музыкантов.
  • О материале писал блогер Михаил Бугаев в заметке на VK от 7 февраля 2021 года.